Задвижка клиновая чугунная под электропривод 47GVA Dendor

Чугунная задвижка с обрезиненным клином предназначена для полного перекрытия потока рабочей среды и является одним из распространенных типов трубопроводной арматуры, устанавливаемой на технологических и магистральных трубопроводах для транспортировки воды.
| Задвижка клиновая фланцевая под электропривод тип 47GVА (корпус – чугун) | ||||
| СИНЯЯ | КРАСНАЯ | |||
| Под электропривод | Электропривод 380В | Под электропривод | Электропривод 380В | |
| 50 | 8 150 руб. | 70 342 руб. | 9 610 руб. | 71 783 руб. |
| 65 | 10 366 руб. | 76 460 руб. | 11 826 руб. | 77 934 руб. |
| 80 | 11 798 руб. | 88 967 руб. | 13 555 руб. | 90 723 руб. |
| 100 | 14 445 руб. | 91 617 руб. | 16 100 руб. | 93 267 руб. |
| 125 | 20 005 руб. | 104 417 руб. | - | - |
| 150 | 22 577 руб. | 106 990 руб. | 24 933 руб. | 109 344 руб. |
| 200 | 33 298 руб. | 123 938 руб. | 35 997 руб. | 126 691 руб. |
| 250 | 59 888 руб. | 165 480 руб. | 64 309 руб. | 169 904 руб. |
| 300 | 72 453 руб. | 178 051 руб. | 76 479 руб. | 182 078 руб. |
| 350 | 138 276 руб. | 274 587 руб. | - | - |
| 400 | 189 526 руб. | 325 844 руб. | - | - |
| 500 | 360 226 руб. | 530 671 руб. | - | - |
| 600 | 518 671 руб. | 726 447 руб. | - | - |
| 700 | по запросу | по запросу | - | - |
| 800 | по запросу | по запросу | - | - |
Технические характеристики
- Диаметры - DN 50-800.
- Температура рабочая - от -20°C до +120°C.
- Температура максимальная - +150°C.
- Материал корпуса - чугун GGG50 с термообработанным эпоксидным покрытием.
- Материал клина - чугун GGG50, покрытый EPDM.
- Рабочая среда - вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, морская вода, питьевая вода, воздух, гликольные смеси и т.п.
- Тип присоединения - фланцевое.
- Присоединительные размеры фланцев - Ру 10 и Ру 16 по ГОСТу 12815-80.
- Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-2005.
- Конструктивное исполнение - электропривод.
Схема

- Корпус (чугун).
- Клин (чугун, покрытый EPDM).
- Шпиндель (нержавеющая сталь).
- Гайка шпинделя (бронза).
- Уплотнение крышки (EPDM).
- Уплотнение - кольцо (EPDM).
- Кольцо (бронза).
- Крышка (чугун).
- Кольцо (бронза).
- Уплотнение - кольцо (EPDM).
Размеры задвижки 47GVA
| DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | L1 | b | ØE1 | ØE | Ød1 | L2 | L3 | ØE2 | n-Ød2 | n-Ød3 | h | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 50 | 150 | 165 | 125 | 99 | 5 | 19 | 102 | 125 | 18 | 36 | 45 | 71 | 4-12 | 4-19 | 3.5 | 6 |
| DN 65 | 170 | 185 | 145 | 118 | 5 | 19 | 102 | 125 | 18 | 36 | 45 | 71 | 4-12 | 4-19 | 3.5 | 6 |
| DN 80 | 180 | 200 | 160 | 132 | 5 | 19 | 102 | 125 | 20 | 36 | 45 | 71 | 4-12 | 8-19 | 3.5 | 6 |
| DN 100 | 190 | 220 | 180 | 156 | 5 | 19 | 102 | 125 | 180 | 36 | 45 | 71 | 4-12 | 8-19 | 3.5 | 6 |
| DN 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 5 | 19 | 102 | 125 | 210 | 36 | 45 | 71 | 4-12 | 8-19 | 3.5 | 6 |
| DN 150 | 210 | 285 | 240 | 211 | 5 | 19 | 102 | 125 | 24 | 36 | 45 | 71 | 4-12 | 8-23 | 3.5 | 6 |
| DN 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 5 | 20 | 140 | 175 | 28 | 40 | 60 | 100 | 4-18 | 8-23 | 4.5 | 8 |
| DN 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 5 | 22 | 140 | 175 | 32 | 40 | 60 | 100 | 4-18 | 12-23 | 4.5 | 8 |
| DN 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 5 | 24.5 | 140 | 175 | 32 | 40 | 60 | 100 | 4-18 | 12-23 | 4.5 | 8 |
| DN 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 5 | 24.5 | 140 | 175 | 460 | 50 | 60 | 100 | 4-18 | 16-23 | 4.5 | 12 |
| DN 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 5 | 24.5 | 140 | 175 | 34 | 50 | 60 | 100 | 4-18 | 16-28 | 4.5 | 12 |
| DN 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 5 | 25.5 | 140 | 175 | 40 | 63 | 80 | 100 | 4-18 | 20-28 | 4.5 | 12 |
| DN 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 5 | 26.5 | 165 | 210 | 40 | 63 | 80 | 130 | 4-22 | 20-28 | 5.5 | 12 |
| DN 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 5 | 30 | 165 | 210 | 40 | 63 | 80 | 130 | 4-22 | 20-31 | 5.5 | 12 |
| DN 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 5 | 32.5 | 165 | 210 | 40 | 63 | 80 | 130 | 4-22 | 24-31 | 5.5 | 12 |
| DN 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 10 | 35 | 254 | 300 | 50 | 70 | 100 | 200 | 8-18 | 24-34 | 5.5 | 14 |
