Задвижка чугунная 30ч939р под электропривод
Задвижки 30ч939р производства ТД ЛАЗ - чугунные задвижки с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем под электропривод. Ипользуются данные задвижки на трубопроводах, транспортирующих воду.
Цены на задвижки 30ч939р ЛАЗ под электропривод
Dn | Цена |
---|---|
40 | 3 544 руб. |
50 | 3 603 руб. |
65 | 4 187 руб. |
80 | 4 890 руб. |
100 | 6 375 руб. |
125 | 9 395 руб. |
150 | 12 355 руб. |
200 | 16 731 руб. |
250 | 24 195 руб. |
300 | 32 303 руб. |
350 | 71 171 руб. |
400 | 90 862 руб. |
500 | 147 232 руб. |
Технические характеристики
Показатель | Диаметр условного прохода Dn, мм | |||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
Масса, кг,не более | 10 | 12 | 15,5 | 18,5 | 25 | 34 | 49 | 75 | 110 | 176 | 219 | 404 |
Строительная длина L, мм, ГОСТ 3706-83 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 350 |
Габаритная высота без эл.приводаH, мм. | 300 | 270 | 360 | 410 | 480 | 530 | 660 | 770 | 870 | 1020 | 1230 | 1380 |
Условное давлениеPn, Мпа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (10) |
Температура рабочейсреды | От -5°С до +95°С | |||||||||||
Максимально допустимая температура | до + 120°С | |||||||||||
Протечки затвора,см3/мин, не более | 0,3 | 0,39 | 0,48 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
Величина рабочего ходазатвора, обороты | 8-9,5 | 10-12 | 12-14 | 16-19 | 21-25 | 26-31 | 31-32 | 34-37 | 45-48 | 52-58 | 60-63 | 70-75 |
Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе, Нм, не более |
70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 600 | 600 |
Тип присоединения к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 | А (пятикулачковая муфта) | А (квадрат 19) | Б (пятикулачковая муфта) | В (пятикулачковая муфта) | ||||||||
Средний ресурс до списания, цикл, ч, не менее | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Средняя наработка на отказ/цикл | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
- Корпус - Чугун
- Крышка - Чугун
- Клин - Чугун обрезиненный (ЭПДМ)
- Гайка шпинделя - Бронза
- Шпиндель - Сталь 45
- Прокладка крышки - Резина
- Уплотнительные кольца - Резина
- Втулка - Бронза
- Упорная гайка - Чугун
- Втулка - Сталь 45
- Дистанционная шайба - Фторопласт